MUESTREO:
Relacionado: Metodología de la investigación: ¿Población ó muestra? Muestreos probabilísticos y no probabilísticos
Población: total de elementos sobre el que se quiere hacer una inferencia. Conjunto de elementos que reciben el nombre de unidades estadísticas poblacionales. Su definición debe garantizar que sus elementos sean identificados y cumplir con dos condiciones: exhaustiva y excluyente. La población se caracteriza por ser homogénea o heterogenea. La población puede ser: finita (cuando se conoce su extensión se la puede cuantificar) o infinita (cuando no se conoce su extensión no se la puede cuantificar).
La población meta: todos los individuos que en un principio integran dicha población.
Marco muestral: listado de la población del que puede extraerse una muestra.
Muestra: parte representativa de la población.
Unidades estadísticas poblacionales: cada uno de los elementos que conforman la población.
Unidades estadísticas muestrales: cada uno de los elementos que componen la muestra.
Inferencia estadística: posibilidad de extrapolar los resultados obtenidos en una muestra a la población.
Parámetro poblacional: valores que se obtienen en la población a estudiar.
Estadístico: valores que se obtienen en la muestra con los que se van a estimar los verdaderos valores de la población.
Error sistemático o sesgo: es el error direccionado por defecto del estimador o del procedimiento muestral.
Error aleatorio muestral: error inevitable en el proceso de muestreo debido a que se tomó una muestra y no un censo. A medida que aumenta la muestra, el error muestral tiende a disminuir.
Error aleatorio no muestral: es el sesgo o tendencia aún cuando se haya hecho un censo en lugar de tomar una muestra. El error no muestral aumenta a medida que aumenta la muestra.
MUESTREO PROBABILÍSTICO:
Se basa en la selección al azar, esto significa que cada miembro de la población tiene alguna probabilidad conocida de figurar en ella. Sólo si la muestra se seleccionó al azar puede ser considerada representativa, y se podrán aplicar los métodos de la inferencia estadística para la estimación de los parámetros de la población. Los tipos más comunes son:
| DEFINICIÓN | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE O AL AZAR | Cada miembro de la población tiene igual probabilidad de figurar en la muestra. | Simple de implementar. Garantiza que cada unidad muestral tenga igual probabilidad de ser seleccionada. | Requiere fundamentalmente del conocimiento de todos los miembros de la población en un listado y que ésta sea homogénea en su composición. |
MUESTREO SISTEMÁTICO | A partir del listado de la población se selecciona un punto de partida aleatorio y se elige a cada miembro de la muestra por intervalos sistemáticos. | Menos costoso. Más rápido de implementar. Asegura la aleatoriedad. | Requiere de un listado completo de la población. Dificultad de conocer la totalidad de la población meta. Es condición fundamental que no se observe ningún tipo de periodicidad ni patrón sistemático. |
MUESTREO ESTRATIFICADO PROPORCIONAL | Se usa cuando la población está conformada por estratos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Cada estrato es considerado como una población independiente y dentro de él se realiza un muestreo simple o sistemático. | Seguridad de la representatividad de la muestra. Posibilidad de hacer comparaciones entre los estratos. | Dificultad en encontrar la variable más conveniente de estratificación. |
MUESTREO ESTRATIFICADO NO PROPORCIONAL | Se utiliza cuando los miembros de un estrato son muy homogéneos en cuando al parámetro a investigar. |
MUESTREO POR CONGLOMERADOS O RACIMOS | Se lo utiliza cuando se pueden identificar áreas muy semejantes entre sí. Una vez hecho el muestreo de los conglomerados, la investigación puede realizarse en todos los elementos que componen los conglomerados seleccionados o puede hacerse un muestreo al azar en cada uno de los mismos. | Es fácil contar con registros de las unidades estadísticas. | A veces son muy homogéneos internamente y no representan la heterogeneidad de la población. |
MUESTREO NO PROBABILÍSTICO:
No todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos. No puede decirse que la muestra sea representativa de la población porque no se puede conocer con precisión el probable error muestral. Los resultados obtenidos no pueden extrapolarse con seguridad a la población.
Los tipos más comunes son:
| DEFINICIÓN | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
POR CONVENIENCIA | Los componentes son seleccionados de acuerdo a su disponibilidad para ser encuestados. | Bajo costo. No es necesario contar con un listado de la población. | Las conclusiones pueden no ser representativas porque la muestra no es representativa. |
POR CUOTAS | Se divide a la población en categorías de manera que la muestra resultante respete la proporcionalidad de cada categoría en la población. | Costo moderado. Introduce cierta estratificación en la población. | No se pueden generalizar los resultados a la población meta. |
DE JUICIO | Es el que, a juicio del investigador, representa a la población. El investigador la considera representativa, considera que la opinión de esa muestra es representativa de la población meta. | Costo moderado. La muestra garantiza el cumplimiento de un objetivo específico. | No es posible considerar a la muestra como representativa de la población meta. El juicio del investigador puede fallar. |
POR BOLA DE NIEVE | Se utiliza cuando existe dificultad en encontrar unidades que respondan a los objetivos de la investigación, cuando son miembros de poblaciones raras. | Poder localizar a personas de muy difícil ubicación. | Idem anteriores.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario